| 大类 | 项目 | 具体内容 | 单价 | 质保 |
|
软 件 服 务 |
WIN XP |
操作系统及软体由客户提供, 含常用娱乐、办公、游戏软件 |
50元/台次 | 当面确认 |
| WIN 7 |
操作系统及软体由客户提供, 含常用娱乐、办公、游戏软件 |
80元/台次 | 当面确认 | |
| WIN 10 |
操作系统及软体由客户提供, 含常用娱乐、办公、游戏软件 |
100元/台次 | 当面确认 | |
| WIN Serve |
操作系统及软体由客户提供, 含常用娱乐、办公、游戏软件 |
200元/台次 | 当面确认 | |
| MAC OS |
操作系统及软体由客户提供, 含常用娱乐、办公、游戏软件 |
200元/台次 | 当面确认 | |
| Multi OS |
操作系统及软体由客户提供, 含常用娱乐、办公、游戏软件 |
100元/台次 | 当面确认 | |
| 小型软件 |
日常办公软件、娱乐游戏软件、 系统优化、硬件驱动安装调试 |
20-100元/次 | 当面确认 | |
| 大型软件 | Premiere/After Effects/CD/AI/ID/UG/ProE/CAD/3DMax/金碟/用友 | 100-300元/次 | 当面确认 | |
| 数据备份 | 备份载体由客户提供,数据资料限10G内,超过按50元/小时累加计费 | 50元起 | 当面确认 | |
| 加密破解 | BIOS CMOS密码/操作系统/Office文件/压缩文件/勒索文件等密码 | 50元起 | 当面确认 | |
| 数据恢复 | 磁盘误格/数据误删/分区丢失/磁盘损坏、文件损坏丢失等均可恢复 | 300元起 | 当面确认 | |
| 硬件服务 | 主机除尘 | 有其它服务可免费,深度清洗50元起 | 10-50元/台次 | 当面确认 |
| 硬件检修 | 如果检测后再维修损坏配件,则检修免费 | 10-50元/台次 | 当面确认 | |
| 显示器维修 | 显示器闪屏、花屏、暗纹、条纹、忽明忽暗、黑屏、白屏、不显像等 | 100-500元/台次 | 1个月 | |
| 板卡维修 | 全系列各大品牌AMD架构、Intel架构主板、各品牌A卡、N卡等各种板卡 | 100-300元/台次 | 1个月 | |
| 硬件安装 | 各种外设、内存、硬盘、CPU、电源、风扇、机箱等电脑周边相关配件安装升级 | 50-300元/台次 | 当面确认 | |
| 打印机检修 | 卡纸、不吸纸、打印断断续续、喷头堵塞、模糊不清、有条纹横线、硒鼓加粉等 | 50-500元/台次 | 1个月 | |
| 硬件代保 | DELL、HP、联想、宏基、华硕、神舟等各大品牌电脑配件、显卡、外设均可代保 | 50-200元/台次 | 当面确认 | |
| 笔记本服务 | 清洁保养 | PCB板卡、风扇除尘、清洗、面部清洁、润滑油更换、散热硅胶更换 | 50-150元/台次 | 当面确认 |
| 更换电池 | ASUS/DELL/ACER、东芝、三星、华为、小米等品牌电池 | 100-450元/台次 | 按标签质保 | |
| 维修主板 | ASUS/DELL/ACER、东芝、三星、华为、小米笔记本主板维修 | 150-500元/台次 | 按标签质保 | |
| 更换主板 | ASUS/DELL/ACER、东芝、三星、华为、小米等品牌主板 | 300-1000元/台次 | 按标签质保 | |
| 更换键盘 | ASUS/DELL/ACER、东芝、三星、华为、小米等品牌键盘 | 150-500元/台次 | 按标签质保 | |
| 更换屏幕 | 三星、京东方、LG、丽友等各大品牌宽屏、标屏、超薄、高分屏,LCD、LED屏 | 300-1500元/台次 | 按标签质保 | |
| 更换风扇 | ASUS/DELL/ACER、东芝、三星、华为、小米等品牌风扇 | 100-300元/台次 | 按标签质保 | |
| 更换硬盘 | ASUS/DELL/ACER、东芝、三星、华为、小米等品牌硬盘 | 150-800元/台次 | 按标签质保 | |
| 更换光驱 | ASUS/DELL/ACER、东芝、三星、华为、小米等品牌光驱 | 150-500元/台次 | 按标签质保 | |
| 加装固态硬盘 | 华硕、戴尔、东芝、宏基、三星、华为、小米等品牌电脑加装、改装固态硬盘 | 200-900元/台次 | 按标签质保 | |
| 网络服务 | 家庭路由设置 | 只限家庭宽带网络、宽带连接设置、共享上网,企业路由200元起 | 80元起/次 | 当面确认 |
| 单机网络故障处理 | 不能上网、断网、速度慢、打不开网页、网络物理连接故障等 | 100元起/次 | 当面确认 | |
| 局域网共享设置 | 打印机共享、文件共享、限2台机,每超过一台按30元/台计费 | 100元起/次 | 当面确认 | |
| 简单网络布线 | 人工:400元/人天,150元/点,走明线,材料、辅料费用另计 | 150元起/项 | 当面确认 | |
| 局域网排障 | 整个网络不通,但是光纤网络是通的,光纤、光猫故障除外 | 150元起/项 | 当面确认 | |
| 组建局域网 | 简单网络共享,限3台,每超过一台按30元/台计费,域网络另计 | 150元起/项 | 当面确认 | |
| 安防监控 | 室内监控安装 | 含布线、安装、调试 | 200元/点 | 一年 |
| 室外球机安装 | 含布线、安装、调试 | 300元/点 | 一年 | |
| 室内监控检修 | 含检修、测试、调试 | 80元/点 | 一年 | |
| 室外球机检修 | 含检修、测试、调试 | 100元/点 | 一年 | |
| 综合布线 | JDG管铺设Φ20mm | 单人工,不开槽 | 20元/米 | 一年 |
| JDG管铺设Φ25mm | 单人工,不开槽 | 20元/米 | 一年 | |
| JDG管铺设Φ32mm | 单人工,不开槽 | 25元/米 | 一年 | |
| 桥架铺设50mm×100mm | 单人工,不开槽 | 30元/米 | 一年 | |
| 桥架铺设50mm×100mm | 单人工,不开槽 | 30元/米 | 一年 | |
| 桥架铺设50mm×100mm | 单人工,不开槽 | 30元/米 | 一年 |
收费标准
透明报价 · 拒绝乱收费 · 先报价后服务
软件服务
| 项目 | 费用 | 质保 |
|---|---|---|
| WIN XP/7 系统安装 | 50-80元/台 | 当面确认 |
| WIN 10 系统安装 | 100元/台 | 当面确认 |
| MAC OS 系统 | 200元/台 | 当面确认 |
| 小型软件安装 | 20-100元/次 | 当面确认 |
| 大型软件安装 | 100-300元/次 | 当面确认 |
| 数据备份 | 50元起 | 当面确认 |
| 数据恢复 | 300元起 | 当面确认 |
硬件服务
| 项目 | 费用 | 质保 |
|---|---|---|
| 主机除尘 | 10-50元/台 | 当面确认 |
| 硬件检修 | 10-50元/台 | 当面确认 |
| 显示器维修 | 100-500元/台 | 1个月 |
| 板卡维修 | 100-300元/台 | 1个月 |
| 硬件安装 | 50-300元/台 | 当面确认 |
| 打印机检修 | 50-500元/台 | 1个月 |
笔记本服务
| 项目 | 费用 | 质保 |
|---|---|---|
| 清洁保养 | 50-150元/台 | 当面确认 |
| 更换电池 | 100-450元/台 | 按标签质保 |
| 更换屏幕 | 300-1500元/台 | 按标签质保 |
| 更换硬盘 | 150-800元/台 | 按标签质保 |
| 加装固盘 | 200-900元/台 | 按标签质保 |
网络服务
| 项目 | 费用 | 质保 |
|---|---|---|
| 设置家庭路由 | 80元起/次 | 当面确认 |
| 单机网络故障 | 100元起/次 | 当面确认 |
| 局域网共享 | 100元起/次 | 当面确认 |
| 简单网络布线 | 150元起/项 | 当面确认 |
上门服务费(按距离)
| 服务区域 | 距离范围 | 上门费 | 到达时效 |
|---|---|---|---|
| 市区中心(南城/莞城/东城/万江) | 5公里内 | 免费 | 30分钟 |
| 市区边缘 | 5-10公里 | 30元/次 | 45分钟 |
| 近镇区(厚街/寮步/大岭山/道滘) | 10-20公里 | 50元/次 | 1小时 |
| 中远镇区(虎门/长安/塘厦/樟木头) | 20-40公里 | 80元/次 | 1.5小时 |
| 远镇区(桥头/谢岗/洪梅/望牛墩) | 40公里以上 | 120元/次 | 2小时 |
| 跨市服务 | 60公里以上 | 2元/公里 | 电话确认 |
上门说明:1. 单次上门完成维修的,上门费按上表收取;2. 检测后用户不修的,仅收上门费;3. 维修费用≥200元免上门费;4. 紧急上门(夜间/节假日)加收50%加急费。
温馨提示:以上为参考价格,实际费用以工程师现场检测后报价为准。检测后再维修,检修费全免!


